扫一扫关注微信平台
微信号:
138-7288-7011 在线预约
CLW5082XCCE5 Model technical parameters | |||
Name: | CLW5082XCCE5 | Exterior size(mm): | 7350×2350×3500 |
Chassis: | EQ1080SJ8BDC | Container size(mm): | ×× |
Total weight :(kg) | 8275 | Approach angle/ Departure angle(° ) | 20/12 |
Payload:(kg) | 2500 | Front suspension/rear suspension(mm): | 1130/2420,1150/2400,1130/2120,1150/2100 |
Kerb Mass:(kg) | 5580(Kg) | Max Speed(km/h): | 103 |
Chassis parameters | |||
Chassis: | EQ1080SJ8BDC | Axle weight: | 3300/4975 |
Number of axles: | 2 | Fuel Type: | Diesel fuel |
Wheelbase(mm): | 3800,3308,4100 | Fronttread(mm): | 1740 |
Max people in cab: | 3 | Rear tread(mm): | 1610,1586 |
Number of tires: | 6 | Number of spring axle: | 8/10+7 |
Tire Type: | 7.50R16 | ||
introduction: | 车辆颜色可选,文字喷涂位置可变化,车厢顶部选装天窗、排烟罩,排气口,护栏,水箱,护栏;整车外观喷涂或粘贴宣传标识;厢内内部设备可根据用户要求定制如发电机,冰柜,冷饮机,售货台,炊具等;左侧右侧后侧选装不同结构形式的侧翻门、吧台、舞台、遮阳板、装玻璃窗、亦可选装LED屏举升或者不举升;前部选装水箱;后部选装LED屏,或者选装百叶窗,爬梯,或者上翻或者侧翻门;随底盘选装驾驶室。该车选用轴距:4100,3800。ABS型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,厂家:襄阳东风隆诚机械有限责任公司。 |
Engine parameters | |||
Type | Manufacturer | Displacement(ml) | Power(kw) |
CY4SK251 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 115 |
other parameters |
Introduction: |
more Picture: |
※ Need more information or pictures?please contact us and we will provide best service!。 |