扫一扫关注微信平台
微信号:
138-7288-7011 在线预约
CLW5041XXH6 Model technical parameters | |||
Name: | CLW5041XXH6 | Exterior size(mm): | 5980×1980,2080×2720,2820,2920 |
Chassis: | EQ1041D3CDF | Container size(mm): | ×× |
Total weight :(kg) | 4495 | Approach angle/ Departure angle(° ) | 24/12 |
Payload:(kg) | Front suspension/rear suspension(mm): | 1040/1632 | |
Kerb Mass:(kg) | 4170(Kg) | Max Speed(km/h): | 103 |
Chassis parameters | |||
Chassis: | EQ1041D3CDF | Axle weight: | 2020/2475 |
Number of axles: | 2 | Fuel Type: | Diesel fuel |
Wheelbase(mm): | 3308 | Fronttread(mm): | 1521 |
Max people in cab: | 2+3 | Rear tread(mm): | 1494,1586,1670 |
Number of tires: | 6 | Number of spring axle: | 6/6+5,3/3+3,2/3+2 |
Tire Type: | 7.00R16 8PR,7.50R16LT 8PR | ||
introduction: | 1.该车型加装箱体、电焊机,电镐,发电机,空压机等专用装置用于工程救险;2.车顶部封闭不可开启;3.防护材料:Q235A,侧后防护由车身结构代替,后防护下边缘离地高420mm;4.ABS厂家及型号:襄阳东风隆诚机械有限责任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M. |
Engine parameters | |||
Type | Manufacturer | Displacement(ml) | Power(kw) |
D20TCIF1 YCY24140-60 CA4DB1-11E6 ZD30D16-6N CA4DB1-13E6 Q28-130E60 Q23-115E60 H20-120E60 |
昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 第一汽车集团有限公司 东风轻型发动机有限公司 第一汽车集团有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 |
1999 2360 2207 2953 2207 2800 2300 2000 |
93/126 103/140 81/110 120/163 95/129 96/130 85/115 90/122 |
other parameters |
Introduction: |
more Picture: |
※ Need more information or pictures?please contact us and we will provide best service!。 |