扫一扫关注微信平台
微信号:
138-7288-7011 在线预约
CLW5160TFZD6 Model technical parameters | |||
Name: | CLW5160TFZD6 | Exterior size(mm): | 9100,8820,8330,7910,7670×2500×4000 |
Chassis: | DFH1180EX8 | Container size(mm): | ×× |
Total weight :(kg) | 16405 | Approach angle/ Departure angle(° ) | 17/10 |
Payload:(kg) | Front suspension/rear suspension(mm): | 1400/3000,1400/2920,1400/2730,1400/2560,1400/2470 | |
Kerb Mass:(kg) | 16275,16210(Kg) | Max Speed(km/h): | 89 |
Chassis parameters | |||
Chassis: | DFH1180EX8 | Axle weight: | 5900/10505 |
Number of axles: | 2 | Fuel Type: | Diesel fuel |
Wheelbase(mm): | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600,5100 | Fronttread(mm): | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860 |
Max people in cab: | 2,3 | Rear tread(mm): | 1820,1860,1800,1840 |
Number of tires: | 6 | Number of spring axle: | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8,3/10+8 |
Tire Type: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
introduction: | 该车主要专用装置为:防撞缓冲装置; 防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面采用焊接连接,后防护由专用装置替代,后部离地高度(mm):380; 整车长/轴距对应关系:9100/4700,8820/4500,8330/4200,7910/3950,7670/3800,ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽车控制系统()有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技术有限公司,装有限速装置,限速89km/h,随底盘选装驾驶室,选装后部灯架以及缓冲装置。 |
Engine parameters | |||
Type | Manufacturer | Displacement(ml) | Power(kw) |
D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 D4.0NS6B185 DDi50E220-60 B6.2NS6B230 DDi50E190-60 D4.0NS6B195 D6.7NS6B260 D4.5NS6B220 DDi47E210-60 |
东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 |
4500 6700 6200 4000 5000 6200 5000 4000 6700 4500 4750 |
140/190 169/229 154/209 136/184 162/220 169/229 147/199 143/194 191/259 162/220 154/209 |
other parameters |
Introduction: |
more Picture: |
※ Need more information or pictures?please contact us and we will provide best service!。 |